



Sharp Calculatrice scientifique EL-531XTB-WH
- Grand afficheur ACL à 12 chiffres et 2 lignes
- Logique algébrique directe (L.A.D.)
- 272 fonctions
- 2 Modes : normal et stat
- 8 Touches de mémoire temporaire
- Statistiques à 1 et 2 variables
- Fini durable, couleur noir brillant agrémente de touches blanc
- Coffret de rangement/protection
- Double alimentation (solaire avec batterie de secours)
Afficheur | 2 lignes |
Matrice de points | 12 chiffres |
Symboles d’exposant (x10) | Oui (E) |
Resultats de calcul (mantisse + exposant) | 10+2 chiffres |
Ponctuation a 3 chiffre | Oui |
Alimentation | Double |
Nombre de fonctions | 272 |
Saisie | Logique algébrique directe (L.A.D.) |
Edit d’equation | Oui |
Rappel d’equation | Oui |
Rappel sur plusieurs lignes | Oui |
Substitution algebrique (ALGB) | Oui |
Touche d’accueil | Oui |
Mémoire independante | 1 |
Mémoire de derniere reponse | 1 |
Mémoire temporaire | 8 |
Calcul a constante | Oui |
Calcul en chaine | Oui |
Calcul a fraction | Oui |
Calculs a base-N | 5 |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | Oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | Oui |
( ), %, π, log, in | Oui |
ex, 10x, yx, x2, x-1, √, x√, 3√, ->rΘ, ->xy | Oui |
x√y | Oui |
X3 | Oui |
n!, nCr, nPr | Oui |
DEG, RAD, GRAD [DRG] | Oui |
>DEG, >RAD, >GRAD [>DRG] | Oui |
DMS | Oui |
Statistique 1 variable | Oui |
Statistiques 2 variables | Oui |
Types de regression | 6 |
Fonction aleatoire | Oui |
Couleur | Blanche |
Dimensions du produit individual (L x H x P) | 3.1” x 6.3” x 0.6” |
Dimensions d’emballage de detail (L x H x P) | 5.8” x 0.91” x 9.65” |
Poids (oz) | 3.7 oz |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire. (Virement interact disponible).